- ÇÊŸÇÁ·¹½ºÀÇ ¿©°úÆ÷´Â ¸Å¿ì Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ¼º´ÉÀ» Á¿ìÇÑ´ÙÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ò Á¤µµ¸ç ¿©°úÆ÷ ¼±Á¤½Ã´Â ½½·¯ÁöÀÇ ¼º»óÀ»
      °í·ÁÇØ¾ßÇÕ´Ï´Ù.
- ³»¾àǰ¼º°ú ½ÇÀÇ ÇüÅ ¹× Á÷¹°Á¶Á÷¿¡ ÀÇÇÑ ¿©°ú ¼º´ÉÀ» ºñ±³ÇÏ¿© ¼±ÅÃÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
- ¶ÇÇÑ, Åë±âµµ´Â Å»¼ö±â¿¡¼ ¸Å¿ì Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
- ¿©°úÆ÷´Â ¿©°úÆÇÀÇ ±Ô°Ý¿¡ ¸Â°Ô Ç×»ó Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ü ¿©°úÆ÷ÀÇ ¼¼Ã´¹æ¹ý
- °í¾ÐÁ¦Æ®Å©¸®³Ê(1kg/cm2)¿¡ ÀÇÇÏ¿© Á÷¹°ÀÇ ¹ß¿¡ °¡µæÂù ÄÉÀÌÅ©¸¦ºÐ¹«±â·Î »ìÆ÷ÇÏ¿© Á¦°ÅÇÕ´Ï´Ù.
- ¿°»ê, ¼ö»ê µîÀÇ ¾à¾×(5%)¿¡ ¿©°úÆ÷¸¦ Àû½Ã°í ´ã°¡¼(3~4½Ã°£) Á÷¹°ÀÇ ¹ß¿¡
°¡µæÂù ÄÉÀÌÅ©¸¦ ¿ëÇØ½ÃÄÑ ¹°·Î ¾Ä¾î¼ Á¦°ÅÇÕ´Ï´Ù.
- ¼¼Ã´µÈ ¿©°úÆ÷´Â ±×´ÃÁø °÷¿¡¼ °ÇÁ¶½Ãŵ´Ï´Ù.
 
 
¡Ü FILTER CLOTH SPECIFICATION[Polypropylene]
| TYPE NO. | PP ¸ð³ëÇʶó | PP ¸ð³ë¸ð³ë | 400D | 500D | ÁÖÀÚÀÌÁßÁ÷ | ³ªÀϷиð³ë | 
| material | Polypropylene | Nylon | ||||
| weight(g/§³) | 365.7 | 310 | 320 | 458.5 | 670 | 650 | 
| airpermeability(cc/§²/sec) | 10-12 | 7-9 | 4 | 0.9 | 0.3-0.4 | |
| thickness(mm) | 0.67 | 0.54 | 0.5 | 0.68 | 1.55 | 1035 | 
¡Ü FILTER CLOTH SPECIFICATION[Polypropylene]
| TYPE NO. | HF-1990p | HF-1900ph | HF-2000p | HF-2000ph | HF-1900p(ºÎÁ÷Æ÷) | |
| material | Polypropylene | Nylon | ||||
| weight(g/§³) | 458 | 485 | 620 | 650 | 750 | |
| airpermeability(cc/§²/sec) | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| thickness(mm) | 1.06 | 1.18 | 1.25 | 1.15 | 2.4 | |
| tensite strength | warp | 425 | 453 | 476 | 501 | 275 | 
| weft | 187 | 217 | 384 | 402 | 275 | |
¡Ü FILTER CLOTH SPECIFICATION[Polyester]
| TYPE NO. | HF-1300t | HF-1600t | HF-1600th | HF-1500c(WR)(AS)(ASW) | HF-1500m | |
| material | Polyester | Polyester(ºÎÁ÷Æ÷) | Nylon(ºÎÁ÷Æ÷) | |||
| weight(g/§³) | 286.6 | 715 | 745 | 500 | 500 | |
| airpermeability(cc/§²/sec) | 20 | 1 | 0.8 | 20 | 20 | |
| thickness(mm) | 0.786 | 1.24 | 1.15 | 1.8 | 1.8 | |
| tensite strength | warp | 205 | 364 | 366 | 170 | 170 | 
| weft | 124 | 297 | 321 | |||

